Startseite ·
Immo ·
Job ·
Dating
Zeitungen & Abo ·
Marktplatz/Inserieren ·
Gratis-Inserate ·
Wetter: Thun -13°
Wetter
Luftschadstoffe
O3
NO2
SO2
PM10
| Basel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bern | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Chaumont | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Davos | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Duebendorf | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Haerkingen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Jungfraujoch | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Laegeren | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Lausanne | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Lugano | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Magadino | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Payerne | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Rigi-Seebodenalp | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sion | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Taenikon | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Zuerich | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Aktualisiert am: 06.02.2012, 09:42 Uhr
Die Messwerte stammen vom Nationalen Beobachtungs-Netz für Luftfremdstoffe (Nabel) und werden täglich erhoben. Es handelt sich um Tagesmittelwerte in Mikrogramm pro Kubikmeter. Gemäss schweizerischer Luftreinhalteverordnung dürfen folgende 24-Stunden-Mittelwerte maximal einmal jährlich überschritten werden: Stickstoffdioxid (NO2) 80 µg/m³, Schwefeldioxid (SO2) 100 µg/m³, Feinstaub (PM10) 50 µg/m³. Für Ozon (O3) gilt ein 1-Stunden-Wert von 120 µg/m³.









