Ibrahimovic fliegt nach Ohrfeige vom Platz
Dossiers
Artikel zum Thema
Serie A
38. Runde
| 13.05. | Juventus Turin - Atalanta Bergamo | 3 : 1 |
| 13.05. | AC Florenz - Cagliari | 0 : 0 |
| 13.05. | AC Mailand - Novara | 2 : 1 |
| 13.05. | Parma - Bologna | 1 : 0 |
| 13.05. | Cesena - AS Rom | 2 : 3 |
| 13.05. | Lazio Rom - Inter Mailand | 3 : 1 |
| 13.05. | Chievo - Lecce | 1 : 0 |
| 13.05. | Genoa - Palermo | 2 : 0 |
| 13.05. | SSC Neapel - Siena | 2 : 1 |
| 13.05. | Catania - Udinese | 0 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus Turin | 38 | 23 | 15 | 0 | 68:20 | 84 |
| 2. | AC Mailand | 38 | 24 | 8 | 6 | 74:33 | 80 |
| 3. | Udinese | 38 | 18 | 10 | 10 | 52:35 | 64 |
| 4. | Lazio Rom | 38 | 18 | 8 | 12 | 56:47 | 62 |
| 5. | SSC Neapel | 38 | 16 | 13 | 9 | 66:46 | 61 |
| 6. | Inter Mailand | 38 | 17 | 7 | 14 | 58:55 | 58 |
| 7. | AS Rom | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:54 | 56 |
| 8. | Parma | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:53 | 56 |
| 9. | Bologna | 38 | 13 | 12 | 13 | 41:43 | 51 |
| 10. | Chievo | 38 | 12 | 13 | 13 | 35:45 | 49 |
| 11. | Catania | 38 | 11 | 15 | 12 | 47:52 | 48 |
| 12. | Atalanta Bergamo | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:43 | 46 |
| 13. | AC Florenz | 38 | 11 | 13 | 14 | 37:43 | 46 |
| 14. | Siena | 38 | 11 | 11 | 16 | 45:45 | 44 |
| 15. | Cagliari | 38 | 10 | 13 | 15 | 37:46 | 43 |
| 16. | Palermo | 38 | 11 | 10 | 17 | 52:62 | 43 |
| 17. | Genoa | 38 | 11 | 9 | 18 | 50:69 | 42 |
| 18. | Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 40:56 | 36 |
| 19. | Novara | 38 | 7 | 11 | 20 | 35:65 | 32 |
| 20. | Cesena | 38 | 4 | 10 | 24 | 24:60 | 22 |
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Auch im achten Spiel dieser Saison gegen einen der anderen Grossen der Serie A glückte der AC Milan kein zweiter Vollerfolg. Im Heimspiel gegen Napoli mit Blerim Dzemaili und Gökhan Inler reichte es den Rossoneri nur zu einem torlosen Remis. Die Heimmannschaft musste die letzte halbe Stunde in Unterzahl bestreiten, weil Zlatan Ibrahimovic bereits zum dritten Mal im Milan-Dress vom Platz gestellt wurde. Der Schwede hatte sich zu einer dummen Ohrfeige gegen Napoli-Verteidiger Salvatore Aronica hinreissen lassen.
Gleich mit 0:4 wurde Inter Mailand von der AS Roma geohrfeigt. Juan, Fabio Borini (2) und Bojan Krkic hatten kein Erbarmen mit den Gästen und trafen in regelmässigem Abstand für die Römer, die in der Tabelle bis auf zwei Zähler zum fünftplatzierten Inter aufschliessen konnten und zudem ein Spiel weniger ausgetragen haben. Die Partie in der italienischen Hauptstadt war wegen heftigen Schneefalls vom Samstag auf Sonntag verlegt worden. Leader Juventus Turin musste sich zu Hause gegen Siena wie Milan mit einem 0:0 zufriedengeben. Der Tabellenvierte Lazio verlor bei Genoa 2:3. (si)
Erstellt: 05.02.2012, 18:53 Uhr
Sport
- 06:00Ein Antidepressivum namens Deutschland
- 21:20Barnettas Zukunft bei Leverkusen ist ungewiss
- 16:59Wenn der Goalie den Goalie überlistet
- 16:11Taskforce soll Kloten Flyers retten
- 15:10«Ich habe mit Shaqiri schon einen Leibchentausch abgemacht»
- 15:09Eigengoal-Gate, Sexskandale und eine «Goldene Pfeife»
Online-Wettbewerb
Jetzt mitmachen!: Gewinnen Sie einen Abend als Statist bei den Tellspielen Interlaken!
Remund führend in Werbetechnik
Kein Wunsch zu aufwendig, kein Format zu gross - Remund Werbetechnik löst jede Aufgabe mit modernster Technik.


